Envio UE grátis acima de 100 €  ·  Stock em armazém UE  ·  Envio no mesmo dia antes das 14:00 CET
Adults 18+ only 🚭

Sabores vape por grosso — armazém UE, mín. 10

a estvape tem 1437 referências de sabores distribuídos por 35 perfis de sabor principais no nosso armazém UE — todos disponíveis a preços por grosso B2B com um MOQ de apenas 10 unid. por sabor. Esta página é o índice: escolha um perfil para ver a lista completa de produtos, os números de puffs disponíveis e as condições de compra.

Explorar sabores de vape por grosso por perfil

Perfil de sabor Produtos Marcas Intervalo de puffs
Watermelon Ice 124 34 600-500,000 puffs
Grape Ice 100 31 600-520,000 puffs
Blueberry Ice 93 29 600-500,000 puffs
Mixed Berries 92 33 600-500,000 puffs
Peach Ice 91 33 600-500,000 puffs
Strawberry Ice 87 31 600-500,000 puffs
Lemon Lime 70 30 600-500,000 puffs
Mango Ice 68 28 600-500,000 puffs
Pineapple Ice 63 28 600-520,000 puffs
Cherry Ice 63 28 600-500,000 puffs
Mint Ice 61 28 600-500,000 puffs
Strawberry Kiwi 53 19 6,000-400,000 puffs
Raspberry Ice 49 24 600-500,000 puffs
Strawberry Watermelon 46 18 2,400-400,000 puffs
Strawberry Banana 37 15 6,000-200,000 puffs
Blueberry Raspberry 35 17 6,000-200,000 puffs
Blue Razz Ice 32 13 1,500-400,000 puffs
Double Apple 27 15 6,000-400,000 puffs
Cherry Cola 24 11 10,000-400,000 puffs
Kiwi Passion Fruit Guava 23 13 6,000-100,000 puffs
Watermelon Bubblegum 20 7 10,000-55,000 puffs
Love 66 19 12 10,000-400,000 puffs
Cola Ice 18 11 1,500-520,000 puffs
Blue Razz Cherry 17 7 10,000-65,000 puffs
Peach Mango Watermelon 16 8 20,000-400,000 puffs
Black Dragon Ice 13 7 10,000-70,000 puffs
Cherry Berry 12 6 10,000-55,000 puffs
Peach Berry 11 6 10,000-70,000 puffs
Tropical Fruit 11 8 2,400-70,000 puffs
Blueberry Sour Raspberry 11 4 10,000-60,000 puffs
Lush Ice 11 6 10,000-520,000 puffs
Peach Mango Pineapple 10 7 10,000-65,000 puffs
Blueberry On Ice 10 6 10,000-40,000 puffs
Blue Razz Lemonade 10 9 2,400-200,000 puffs
Banana Ice 10 6 1,500-40,000 puffs

Como funciona a encomenda da nossa gama de sabores

  • MOQ 10 unid. por sabor. Não é obrigado a comprometer-se com uma caixa completa por sabor.
  • Caixas de sabor misto. Combine qualquer perfil acima numa única caixa Random Mix desde 30 unid.
  • Encomendas multimarca desde 100 unid. Monte uma caixa com Bang, Vozol, JNR, Elfbar, Vapsolo e o resto da nossa gama.
  • Stock do armazém UE. Sem desalfandegamento nem atrasos de importação para compradores da UE; entrega DPD / GLS em 3–5 dias úteis em DE, FR, NL, BE, AT, IT e ES.
  • Pagamento. Transferência bancária SEPA (USDT TRC-20 fora da área SEPA). Net-30 disponível após três encomendas bem-sucedidas.

Precisa de um sabor que não está listado? Envie-nos mensagem — com 1437+ referências de sabores em stock conseguimos normalmente satisfazer um pedido a partir de uma caixa em curso.

Entrega rápida na UE

Entrega com rastreio em 3-5 dias úteis a partir do nosso armazém da UE

Easy Returns

Devolução em 14 dias para produtos não abertos

18+ Adults Only

Esta loja vende produtos com nicotina exclusivamente a adultos

Secure Checkout

Pay safely by SEPA bank transfer

Armazém UE – best-sellers em stock

Produtos reais, enviados do nosso armazém na UE. MOQ 10 unid., expedição em 3–5 dias úteis.

Fale connosco
Orçamento grossista Tabela de preços